Gr1 GR2 Gr3 Rury ze stopu czystego tytanu 1 2 Rury tytanowe Gr7 Gr9 G12
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHN | 
| Nazwa handlowa: | HMD | 
| Orzecznictwo: | SGS, BV, TUV, ISO | 
| Numer modelu: | HMD-TI | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kg | 
|---|---|
| Cena: | USD 10-20 Per Kg | 
| Szczegóły pakowania: | Skrzynie drewniane lub inne nadające się do wysyłki. | 
| Czas dostawy: | 20-30 dni | 
| Zasady płatności: | L/C, T/T | 
| Możliwość Supply: | 500 ton rocznie | 
| Szczegóły informacji | |||
| Nazwa: | Rura/rurka tytanowa | Materiał: | Tytan Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 | 
|---|---|---|---|
| Główny typ: | Bezszwowe i spawane | Standard: | ASTM B338/337/861 | 
| Aplikacja: | Przemysłowy, wymiennik ciepła, medyczny | Status: | Żarzyć | 
| Podkreślić: | Gr3 Rury ze stopu czystego tytanu,1 Rury tytanowe Gr9 G12,2 Rury tytanowe Gr7 | ||
opis produktu
Odporny na korozję czysty tytan i stop Gr1, GR2, Gr3, Gr7, Gr9, G12 Rury, rury do wymiennika ciepła
Opis produktu
Rura tytanowa ma zalety lekkości, wysokiej wytrzymałości i doskonałych właściwości mechanicznych.Jest szeroko stosowany w urządzeniach do wymiany ciepła, takich jak rurowe wymienniki ciepła, cewkowe wymienniki ciepła, cewkowe wymienniki ciepła, skraplacze, parowniki i rurociągi przesyłowe.Wiele branż energetyki jądrowej przyjmuje rury tytanowe jako standardowe rury do swoich jednostek.
| Produkt | Tytanowa bezszwowa i spawana rura / rura | 
| Materiał | Gr1,Gr2,Gr3,Gr7,Gr9,Gr12 | 
| Standard | ASTM B861, ASTM B338, ASTMB337 | 
| Zakres rozmiarów | OD: 6-219mm, WT: 0.5-22mm, Długość: ≤18000mm | 
Skład chemiczny
| Gatunek | N | C | H | Fe | O | Glin | V | Rocznie | pn | Ni | Ti | 
| Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal | 
| Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal | 
| Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal | 
| Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
| Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bal | 
| Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12 ~ 0,25 | / | / | bal | 
| gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2,0~3,0 | / | / | / | bal | 
| Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal | 







