Gr9 Gr12 Tytanowa złączka rurowa GR1 Gr2 Gr5 Gr7 Tytanowe kolanka
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHN |
| Nazwa handlowa: | HMD |
| Orzecznictwo: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Numer modelu: | HMD-TI |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | USD 15-20 Per KG |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynie drewniane lub inne nadające się do wysyłki. |
| Czas dostawy: | 15-30 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 500 ton rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Produkt: | Tytanowe złączki rurowe i części zamienne | Materiał: | Tytan Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTMB265, ASTM F67, ASTM F136, AMS 4901/4907/4911 | Techniczny: | Walcowanie na zimno |
| Status: | wyżarzony | Gęstość: | 4,51g/cm3 |
| Podkreślić: | Gr9 Gr12 Tytanowa złączka rurowa,Gr5 Gr7 Tytanowe kolanka,GR1 Gr2 Tytanowe kolanka |
||
opis produktu
Łączniki rur tytanowych i części zamienne serii GR1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12
Opis produktu:
Przemysłowe płytki z czystego tytanu i stopu tytanu są wybierane ze względu na ich unikalne połączenie wysokiej wytrzymałości, lekkości, odporności na korozję, biokompatybilności i wydajności w wyższych temperaturach, stosowanych w wielu różnych zastosowaniach w przemyśle morskim, motoryzacyjnym, lotniczym, medycznym, przemysłowym oraz przemyśle naftowym i gazowym .
Skład chemiczny
| Gatunek | N | C | H | Fe | O | Glin | V | Rocznie | pn | Ni | Ti |
| Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
| Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
| Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Bal |
| gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal |
| Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 02-0,4 | 0,6-0,9 | Bal |
![]()
![]()





