99,6% drut z czystego niklu Ni200 Ni201 0,25 mm drut niklowy Mig
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHN | 
| Nazwa handlowa: | HMD | 
| Orzecznictwo: | SGS, BV, TUV, ISO | 
| Numer modelu: | HMD-NI | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kg | 
|---|---|
| Cena: | Usd negotiable per Kg | 
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowy pakiet z pudełkiem z drewna lub wytłoczoną skrzynką drewnianą ISPM 15 | 
| Czas dostawy: | 30 dni | 
| Zasady płatności: | L/C, T/T | 
| Możliwość Supply: | 500 ton rocznie | 
| Szczegóły informacji | |||
| Nazwa: | Nikiel i drut ze stopów | Materiał: | UNS N02201/02200 | 
|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | Jasny | Aplikacja: | Lotnictwo, elektronika, przemysł, medycyna, chemia | 
| Standard: | JIS, GB, DIN, BS, ASTM, AISI | Gęstość: | 8,902g/cm3 | 
| Podkreślić: | 99,6% drut z czystego niklu,drut z czystego niklu Ni200 Ni201 | ||
opis produktu
Precyzja / Produkcja 0,25 mm 99,6% / Ni200 / Ni201 Drut ze stopu czystego niklu
Opis produktu:
Nikiel to naturalnie występujący pierwiastek metaliczny o srebrzystobiałym, błyszczącym wyglądzie.Jest piątym najczęściej występującym pierwiastkiem na ziemi i występuje powszechnie w skorupie ziemskiej i jądrze.Nikiel wraz z żelazem jest również powszechnym pierwiastkiem w meteorytach i można go nawet znaleźć w niewielkich ilościach w roślinach, zwierzętach i wodzie morskiej.
Skład chemiczny
| Gatunek | Skład pierwiastka/% | |||||||
| Ni+Co | Mn | Cu | Fe | C | Si | Kr | S | |
| Ni201 | ≥99,0 | ≤0,35 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,02 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,01 | 
| Ni200 | ≥99,0 | /≤0,35 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,01 | 
Właściwość
| Gęstość | Temperatura topnienia | Współczynnik rozszerzalności | Moduł sztywności | Moduł sprężystości | Rezystancja | |
| Ni200 | 8,9 g/cm3 | 1446°C | 13,3 µm/m°C (20-100°C) | 81kN/mm2 | 204kN/mm2 | 9,6 μW• cm | 
| Ni201 | 1446°C | 13,1µm/m°C(20-100°C) | 82kN/mm2 | 207kN/mm2 | 8,5μW• cm | 
| Średnica (mm) | Tolerancja (mm) | Średnica (mm) | Tolerancja (mm) | 
| 0,03-0,05 | ±0,005 | >0,50-1,00 | ±0,02 | 
| >0,05-0,10 | ±0,006 | >1,00-3,00 | ±0,03 | 
| >0,10-0,20 | ±0,008 | >3.00-6.00 | ±0,04 | 
| >0,20-0,30 | ±0,010 | >6.00-8.00 | ±0,05 | 
| >0,30-0,50 | ±0,015 | >8.00-12.0 | ±0,4 | 






