Gr1 Gr2 Tytanowa płyta okładzinowa ze stali węglowej SA 516 Gr70 Arkusz rurowy wymiennika ciepła
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHN |
Nazwa handlowa: | HMD |
Orzecznictwo: | SGS, BV, TUV, LR |
Numer modelu: | Nic |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kg |
---|---|
Cena: | USD 1-5 per kg |
Szczegóły pakowania: | Zdatne do żeglugi i odpowiednie pakowanie towarów ochronnych |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 500 ton rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Tytan + stal kabonowa | Obróbka: | Automatyczna maszyna CNC |
---|---|---|---|
Wiercenie: | Automatyczna maszyna CNC | Długość: | maks. 15 metrów |
Standard: | ASTM B898 | Techniczny: | Toczące się i wybuchowe |
Aplikacja: | wymiennik ciepła | ||
Podkreślić: | Gr1 Gr2 Tytanowa płyta okładzinowa ze stali węglowej,Tytanowa płyta okładzinowa ze stali węglowej SA,516 Gr70 Arkusz rurowy wymiennika ciepła |
opis produktu
Tytan ASTMB265 Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 + stal węglowa SA 516 Gr70 ect Blacha rurowa do wymiennika ciepła
Opis produktu
Płyty okładzinowe ze stali tytanowo-węglowej są idealne, gdy wymagana jest jednocześnie wysoka wytrzymałość i odporność na korozję, na przykład w zbiornikach ciśnieniowych, chemikaliowcach zakładów papierniczych, zakładach odsalania i tak dalej.Typowe zastosowania obejmują petrochemię, chemię, żywność, nawozy, metalurgię mokrą, solenie próżniowe i galwanizację.
Jako producent standardowych i niestandardowych płyt platerowanych tytanem, HuaMao Metal dostarcza głównie płyty platerowane stalą nierdzewną, tytanem, aluminium, miedzią i niklem dla wielu dziedzin przemysłu.
DOSTĘPNE ROZMIARY:
Grubość płyt okładzinowych: 2-12 mm
Grubość płyt podstawy: 3-400 mm
Długość: 15 metrów Maks.
STANDARD | SKŁAD CHEMICZNY (% wagowy, max lub zakres) | WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE (min) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS Nie |
N | C | H | Fe | O | Glin | V | Pd | pn | Ni | Rozciągający | Dawać | el. | Czerwony. |
MPa | MPa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | 50250 R | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | 50400 R | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | 56400 R | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | 52400 R | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | 53400 R | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 |
15
|