Gr7 Gr9 Płyta stalowa platerowana tytanem Tytanowa okładzina na instalacji mocznika ze stali węglowej
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHN | 
| Nazwa handlowa: | HMD | 
| Orzecznictwo: | SGS, BV, TUV, LR | 
| Numer modelu: | Nic | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek | 
|---|---|
| Cena: | 5-10 usd/kg | 
| Szczegóły pakowania: | drewniane skrzynie do transportu morskiego | 
| Czas dostawy: | 30 dni | 
| Zasady płatności: | L/C, T/T | 
| Możliwość Supply: | 500 ton rocznie | 
| Szczegóły informacji | |||
| Materiał: | Bok podstawy ze stali SA516 GR70 | Standard: | ASTM B898 | 
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | Długość 0,3-12 metrów | aplikacja: | Roślina mocznika | 
| Nazwa: | Płyta stalowa pokryta tytanem | origin: | china | 
| Podkreślić: | Gr7 Gr9 Płyta stalowa platerowana tytanem,Fabryka mocznika z blachy stalowej platerowanej tytanem,Okładzina tytanowa na instalacji mocznika ze stali węglowej | ||
opis produktu
Płyty okładzinowe z tytanu Gr1 do blachy sitowej dla instalacji mocznika
Opis produktu
Płyta stalowa pokryta tytanem powinna być wyprodukowana zgodnie z normą ASTM B898.Metalem nieszlachetnym mogą być różne blachy ze stali węglowej wytwarzane zgodnie z ASTM A516, ASTM A515, ASTM A266, ASTM A572, ASTM A709, ASTM A387, ASTM A240 itp. Metalem okładziny może być tytan ASTM B265 Gr.1, Gr. 2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12 i Gr.16 itd. Techniki platerowania mogą obejmować walcowanie na gorąco, walcowanie na zimno, spajanie wybuchowe lub ich kombinację.Specyfikacja rozmiaru: grubość (0,5 mm ~ 16 mm), szerokość x zakres długości (2 m x 6 m).
DOSTĘPNE ROZMIARY:
Grubość płyt okładzinowych: 2-12 mm
Grubość płyt podstawy: 3-200 mm
Długość: 15 metrów Maks.
PRZETWARZANIE
Okładzina toczna i Okładzina wybuchowa
STANDARD:
ASTMB898
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:
Zakład mocznika, zakład odsalania wody morskiej, sprzęt chemiczny, itp
| STANDARD | SKŁAD CHEMICZNY (% wagowy, max lub zakres) | WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE (min) | |||||||||||||
| ASTM B265 | UNS NIE | N | C | H | Fe | O | Glin | V | Pd | pn | Ni | Rozciągający | Dawać | el. | Czerwony. | 
| MPa | MPa | % | % | ||||||||||||
| GR 1 | 50250 R | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
| GR 2 | 50400 R | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
| GR 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
| GR 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
| GR 5 | 56400 R | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
| GR 7 | 52400 R | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
| GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
| GR 12 | 53400 R | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
| GR 23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 | 15 | |||





